Class Profiles
Ithaca-Based MBA Programs
Two-Year MBA | One-Year MBA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Class of 2024 | Class of 2023 | ||||
Number Enrolled | 303 | 59 | |||
GMAT (median) | 710 | 720 | |||
GPA (median) | 3.30 | 3.51 | |||
Age (average) | 29 | 30 | |||
Full Time Work Experience (average) | 5.5 years | 6 years | |||
Women (%) | 39% | 25% | |||
Under- Represented Minorities (%)* | 16% | 24% | |||
Countries Represented | 43 | 15 | |||
(Of) International Origin (%) | 43% | 71% | |||
US Military (%) | 13% | – | |||
* Black/African American, Native American, and Hispanic American